<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Actualización Pagerank 31 Diciembre de 2009</title>
	<atom:link href="http://www.ombilbao.com/actualizacion-pagerank-31-diciembre-de-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ombilbao.com/actualizacion-pagerank-31-diciembre-de-2009/</link>
	<description>Sobre marketing online, Google, SEO, SEM, Metricas web, Analytics, Adwords...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: José</title>
		<link>http://www.ombilbao.com/actualizacion-pagerank-31-diciembre-de-2009/comment-page-1/#comment-569</link>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ombilbao.com/?p=574#comment-569</guid>
		<description>A 18 de enero continúan las oscilaciones. El 31 de dieron 2 de PR, pasados unos días me bajaron a 1 y hoy sube a 2.

Habrá hecho algo google para que se produzca de forma contínua la oscilación?

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A 18 de enero continúan las oscilaciones. El 31 de dieron 2 de PR, pasados unos días me bajaron a 1 y hoy sube a 2.</p>
<p>Habrá hecho algo google para que se produzca de forma contínua la oscilación?</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: posicionamiento web google</title>
		<link>http://www.ombilbao.com/actualizacion-pagerank-31-diciembre-de-2009/comment-page-1/#comment-547</link>
		<dc:creator>posicionamiento web google</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ombilbao.com/?p=574#comment-547</guid>
		<description>Pues yo me acabo de enterar ahorita mismo. Voy a ver, que tal me ha ido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo me acabo de enterar ahorita mismo. Voy a ver, que tal me ha ido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pan casero</title>
		<link>http://www.ombilbao.com/actualizacion-pagerank-31-diciembre-de-2009/comment-page-1/#comment-537</link>
		<dc:creator>Pan casero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 21:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ombilbao.com/?p=574#comment-537</guid>
		<description>A mi me han dado un par de puntos a mi web y a mi blog,no me esperaba tanto,pero ahi estan,a otras web que tengo,no han sido tan generosos...
Feliz año!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me han dado un par de puntos a mi web y a mi blog,no me esperaba tanto,pero ahi estan,a otras web que tengo,no han sido tan generosos&#8230;<br />
Feliz año!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bolas-chinas</title>
		<link>http://www.ombilbao.com/actualizacion-pagerank-31-diciembre-de-2009/comment-page-1/#comment-536</link>
		<dc:creator>bolas-chinas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 12:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ombilbao.com/?p=574#comment-536</guid>
		<description>Particularmente lo que si estoy notando son cantidad de oscilaciones bastante bruscas que me tienen loquitoooo. ¡¡¡Feliz año nuevo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Particularmente lo que si estoy notando son cantidad de oscilaciones bastante bruscas que me tienen loquitoooo. ¡¡¡Feliz año nuevo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aupatu.com</title>
		<link>http://www.ombilbao.com/actualizacion-pagerank-31-diciembre-de-2009/comment-page-1/#comment-535</link>
		<dc:creator>aupatu.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 09:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ombilbao.com/?p=574#comment-535</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Actualización Pagerank 31 Diciembre de 2009...&lt;/strong&gt;

Parece que Google ha vuelto a actualizar el Pagerank el último día del año, el año pasado ocurrió lo mismo y solo nos enteramos los poquitos que estabamos trabajando el 31 de Diciembre.En nuestro caso hemos notado subidas en muchos proyectos, espero ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Actualización Pagerank 31 Diciembre de 2009&#8230;</strong></p>
<p>Parece que Google ha vuelto a actualizar el Pagerank el último día del año, el año pasado ocurrió lo mismo y solo nos enteramos los poquitos que estabamos trabajando el 31 de Diciembre.</p>
<p>En nuestro caso hemos notado subidas en muchos proyectos, espero &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
